षोडशोपचार पूजा सामग्री सूची
| क्रम | सामग्री | प्रकार | वजन/मात्रा (लगभग) |
|---|---|---|---|
| 1 | आसन | विशेष | गिनती/पुनः उपयोग योग्य |
| 2 | पाद्य (चरण धोने का जल) | विशेष | 100 g |
| 3 | अर्घ्य | विशेष | 100 g |
| 4 | आचमन जल | विशेष | 100 g |
| 5 | स्नान जल | विशेष | 100 g |
| 6 | वस्त्र | विशेष | गिनती/पुनः उपयोग योग्य |
| 7 | यज्ञोपवीत (जनेऊ) | विशेष | गिनती/पुनः उपयोग योग्य |
| 8 | गंध (चंदन) | सामान्य | 20 g |
| 9 | अक्षत | सामान्य | 50 g |
| 10 | पुष्प | विशेष | 100 g |
| 11 | धूप | सामान्य | 50 g |
| 12 | दीप | सामान्य | गिनती/पुनः उपयोग योग्य |
| 13 | नैवेद्य | विशेष | गिनती/पुनः उपयोग योग्य |
| 14 | ताम्बूल (पान-सुपारी) | सामान्य | 50 g |
| 15 | दक्षिणा | सामान्य | गिनती/पुनः उपयोग योग्य |
| 16 | आरती सामग्री | विशेष | गिनती/पुनः उपयोग योग्य |


Reviews
There are no reviews yet.