कुलदेवी-कुलदेवता पूजा सामग्री सूची
| क्रम | सामग्री | प्रकार | वजन/मात्रा (लगभग) |
|---|---|---|---|
| 1 | कुलदेवी/कुलदेवता की तस्वीर या मूर्ति | विशेष | गिनती/पुनः उपयोग योग्य |
| 2 | लाल या पीला कपड़ा | विशेष | गिनती/पुनः उपयोग योग्य |
| 3 | रोली | सामान्य | 20 g |
| 4 | चंदन | सामान्य | 20 g |
| 5 | हल्दी | विशेष | 20 g |
| 6 | अक्षत | सामान्य | 50 g |
| 7 | फूल और माला | सामान्य | 100 g |
| 8 | नारियल | सामान्य | 500 g |
| 9 | कलश | सामान्य | गिनती/पुनः उपयोग योग्य |
| 10 | आम के पत्ते | विशेष | 100 g |
| 11 | पान-सुपारी | सामान्य | 50 g |
| 12 | फल | सामान्य | 500 g |
| 13 | मिठाई | सामान्य | 250 g |
| 14 | दीपक | सामान्य | गिनती/पुनः उपयोग योग्य |
| 15 | घी | सामान्य | 50 g |
| 16 | अगरबत्ती | सामान्य | 30 g |
| 17 | कपूर | सामान्य | 20 g |
| 18 | चुनरी (कुलदेवी के लिए) | विशेष | गिनती/पुनः उपयोग योग्य |
| 19 | दक्षिणा | सामान्य | गिनती/पुनः उपयोग योग्य |
| 20 | परिवार की परंपरा के अनुसार विशेष भोग | विशेष | 250 g |


Reviews
There are no reviews yet.